
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.1667 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.1667 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.0833 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.1667 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV2461582 ] wupoyu 的評論:優質主播 非常誘惑( 2023-01-26 15:41:41 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV1756361 ] 米且木奉木奉 的評論:完美臉蛋 最優的身材 最美情人( 2023-01-25 00:52:47 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV2637143 ] 莖乘五 的評論:真心不騙好主播..大家多多愛護她!( 2023-01-23 23:46:13 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3392007 ] Tenon 的評論:美眉真心不騙,只是樓下沒實力( 2023-01-17 19:15:51 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3083366 ] Wannabebe 的評論:真會騙( 2023-01-17 02:12:04 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV1474746 ] 渡天童 的評論:你已經擾亂我的心,甚麼時候來弄亂我的床( 2023-01-11 00:45:09 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7227177 ] neo 的評論:身材很有料 主播又可愛 高分( 2023-01-08 16:40:36 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3998299 ] 芫的蔡先生 的評論:全網第一!( 2023-01-06 10:41:47 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3458316 ] 小王子 的評論:很優拉 值得看( 2022-12-28 00:53:14 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6887342 ] 洋 的評論:情嘞主播我先睡囉 哈哈哈( 2022-12-24 04:58:43 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV5962691 ] Z 的評論:善良人美( 2022-12-05 20:26:20 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6882829 ] 小蛇黑 的評論:可愛的妹妹,身材很棒,表演很棒喔 ( 2022-12-04 16:17:47 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 18:22 | 18:47 | 25 分鐘 |
2 | 15:52 | 18:04 | 132 分鐘 | |
3 | 14:12 | 15:41 | 89 分鐘 | |
4 | 2023-01-25 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 |
5 | 2023-01-24 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
6 | 02:23 | 03:07 | 43 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
8 | 2023-01-23 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
9 | 19:57 | 22:08 | 131 分鐘 | |
10 | 16:35 | 18:31 | 117 分鐘 | |
11 | 02:28 | 03:58 | 90 分鐘 | |
12 | 02:01 | 02:20 | 19 分鐘 | |
13 | 2023-01-22 | 21:51 | 23:35 | 104 分鐘 |
14 | 15:27 | 16:53 | 86 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
16 | 2023-01-21 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
17 | 01:03 | 02:25 | 82 分鐘 | |
18 | 2023-01-19 | 16:21 | 20:41 | 259 分鐘 |
19 | 14:16 | 16:13 | 116 分鐘 | |
20 | 03:28 | 04:06 | 38 分鐘 | |
21 | 03:03 | 03:04 | 1 分鐘 | |
22 | 00:06 | 02:50 | 164 分鐘 | |
23 | 2023-01-18 | 18:30 | 20:46 | 136 分鐘 |
24 | 17:15 | 17:36 | 21 分鐘 | |
25 | 16:26 | 17:03 | 37 分鐘 | |
26 | 2023-01-17 | 18:00 | 19:46 | 106 分鐘 |
27 | 16:02 | 17:19 | 78 分鐘 | |
28 | 15:41 | 15:46 | 5 分鐘 | |
29 | 12:44 | 13:13 | 29 分鐘 | |
30 | 01:24 | 03:36 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meta.show-854.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|